
|
|
| Nama | : Chandra Otex |
| Jabatan | : Ketua Umum JLF |
| WA | : +62 896 5499 3546 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : Sutrisno |
| Jabatan | : Wakil Ketua Umum |
| WA | : +62 882 9532 0921 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : HERRY KTA |
| Jabatan | : Sekretaris JLF |
| WA | : +62 857 9139 4489 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : MBAH BLEDEX |
| Jabatan | : Bendahara JLF |
| WA | : +62 821 1366 2805 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : ADI KUMIS | |
| Jabatan | : HUMAS JLF | |
| WA | : +62 812 9884 5445 | |
| Info | : selengkapnya ... | |
|
|
| Nama | : ARIES GENPIS |
| Jabatan | : Ketua Korlap JLF |
| WA | : +62 813 9496 3072 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : NUR SUSANTO |
| Jabatan | : Penasehat JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : BUDI PRIMA |
| Jabatan | : Penasehat JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : AGUS EKO |
| Jabatan | : Keamanan JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : SAIFUL BALOK |
| Jabatan | : Kamanan JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : GUNAWAN |
| Jabatan | : Keamanan JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : EKO PRASETYO |
| Jabatan | : Keamanan JLF |
| WA | : +62 813 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : APRIL APRIL |
| Jabatan | : Korlap Bagan Idung |
| WA | : +62 812 8959 5522 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : WITO CS |
| Jabatan | : Korlap Bagan Ahmad |
| WA | : +62 813 8618 1561 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : FERDI |
| Jabatan | : Korlap Bagan Acan |
| WA | : +62 878 7673 1432 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : GUNAWAN |
| Jabatan | : Korlap Bagan Endin |
| WA | : +62 882 9532 0921 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : ONGKY |
| Jabatan | : KORLAP BAGAN IVON |
| WA | : 0882-9991-8612 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : ABAS ABIS |
| Jabatan | : Korlap Bagan Subur |
| WA | : +62 838 9810 2419 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : KAEL WB |
| Jabatan | : Korlap Bagan Eko |
| WA | : +62 813 1433 9884 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : BONDAN | |
| Jabatan | : Korlap Bagan Pao | |
| WA | : +62 812 1 | |
| Info | : selengkapnya ... | |
|
||
| Nama | : ARIE GGJ | ❶ |
| Jabatan | : Ketua Korwil Jelambar | |
| WA | : +62 812 8369 8897 | |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : WANTEK |
| Jabatan | : Ketua Korwil Kebon Jeruk |
| WA | : +62 853 2133 5135 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : ANJAR.S | ❸ |
| Jabatan | : Ketua Korwil Serpong | |
| WA | : +62 856 1778 200 | |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : CNT CENOT |
| Jabatan | : Ketua Korwil Cengkareng |
| WA | : +62 877 7308 5650 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : ERFAN KAMPRET | ❺ |
| Jabatan | : Ketua Korwil Dadap | |
| WA | : +62 857 5555 6773 | |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : AKBAR SAPUTRA |
| Jabatan | : Ketua Korwil Kosbar |
| WA | : +62 896 5250 7606 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : MR. MIJAN | ❼ |
| Jabatan | : Ketua Korwil Kapuk | |
| WA | : +62 812 8745 2290 | |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : NIIN / MASBOY | ❸ |
| Jabatan | : Ketua Korwil Paku Haji | |
| WA | : +62 896 8473 5152 | |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : DANANG |
| Jabatan | : Ketua Korwil Tegal Alur |
| WA | : +62 813 8918 5411 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : BUDI AYONK |
| Jabatan | : Ketua Korwil Teluknaga |
| WA | : +62 815 2877 5699 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : BANDI GUNAWAN |
| Jabatan | : Ketua Korwil Bandengan |
| WA | : +62 878 6271 6033 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : ANDY GT |
| Jabatan | : Ketua Korwil Penjaringan |
| WA | : +62 812 1081 3236 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : GODEN SOMPLAK |
| Jabatan | : Ketua Korwil Neglasari |
| WA | : 0813 1020 2706 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : DAENK 09 |
| Jabatan | : Ketua Korwil Pulogadung |
| WA | : +62 89677440014 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
|
| Nama | : RIYAN TR |
| Jabatan | : Ketua Korwil Kalideres |
| WA | : +62 838 9195 0737 |
| Info | : selengkapnya ... |
|
||
| Nama | : SAMBHADEFKA | |
| Jabatan | : KETUA KORWIL PLUIT | |
| WA | : +62 858 1405 0004 | |
| Info | : selengkapnya ... | |
|
|
| FILE PDF MILIK JLF | |
| Download | |
| File PDF | |
| Download File Yg Lain | |